
2. Bundesliga
2022/2023
#
Team
B
S
U
N
Pkt.
Tore
GT
TD
1
3
0
1
9
11
4
7
2
3
0
1
9
7
1
6
3
3
0
1
9
7
3
4
4
3
0
1
9
5
1
4
5
2
2
0
8
9
5
4
6
2
1
1
7
5
1
4
7
2
1
1
7
9
6
3
8
2
1
1
7
6
5
1
9
2
1
1
7
6
5
1
10
2
0
2
6
6
6
0
11
2
0
2
6
3
6
-3
12
1
1
2
4
6
8
-2
13
1
1
2
4
4
6
-2
14
1
1
2
4
6
11
-5
15
0
3
1
3
5
7
-2
16
1
0
3
3
5
9
-4
17
0
0
4
0
2
9
-7
18
0
0
4
0
0
9
-9
SC Paderborn 07
|
1. FC Heidenheim 1846
|
SV Darmstadt 98
|
Hamburger SV
|
Holstein Kiel
|
SSV Jahn Regensburg
|
FC St. Pauli
|
Fortuna Düsseldorf
|
1. FC Kaiserslautern
|
SV Sandhausen
|
FC Hansa Rostock
|
Hannover 96
|
1. FC Nürnberg
|
Karlsruher SC
|
SpVgg Greuther Fürth
|
1. FC Magdeburg
|
Arminia Bielefeld
|
Eintracht Braunschweig
|
||
1 | SC Paderborn 07 | 4–2 | 5–0 | ||||||||||||||||
2 | 1. FC Heidenheim 1846 | 3–0 | |||||||||||||||||
3 | SV Darmstadt 98 | 2–1 | 4–0 | ||||||||||||||||
4 | Hamburger SV | 1–0 | 0–1 | ||||||||||||||||
5 | Holstein Kiel | 2–2 | 3–0 | ||||||||||||||||
6 | SSV Jahn Regensburg | 2–0 | 0–0 | ||||||||||||||||
7 | FC St. Pauli | 3–2 | 3–0 | ||||||||||||||||
8 | Fortuna Düsseldorf | 2–1 | 2–2 | ||||||||||||||||
9 | 1. FC Kaiserslautern | 0–1 | 2–1 | 2–1 | |||||||||||||||
10 | SV Sandhausen | 1–0 | 2–1 | ||||||||||||||||
11 | FC Hansa Rostock | 0–1 | 2–1 | ||||||||||||||||
12 | Hannover 96 | 1–0 | 2–2 | ||||||||||||||||
13 | 1. FC Nürnberg | 0–3 | 2–0 | ||||||||||||||||
14 | Karlsruher SC | 3–2 | 2–3 | ||||||||||||||||
15 | SpVgg Greuther Fürth | 2–2 | 1–1 | ||||||||||||||||
16 | 1. FC Magdeburg | 1–2 | 1–2 | ||||||||||||||||
17 | Arminia Bielefeld | 0–2 | 0–3 | ||||||||||||||||
18 | Eintracht Braunschweig | 0–1 | 0–2 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Spieltag 4
Spieltag 5
Spieltag 6